























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | LCHL2 - 109 | 5039 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | LCHL2 - 108 | 9102 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LCHL2 - 107 | 4272 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | LCHL2 - 106 | 0130 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | LCHL2 - 105 | 9948 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | LCHL2 - 104 | 5470 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | LCHL2 - 103 | 9741 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | LCHL2 - 102 | 4918 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | LCHL2 - 101 | 1479 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LCHL2 - 100 | 9363 |
