























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBL1 - 110 | 6408 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL1 - 109 | 3470 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL1 - 108 | 2023 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBL1 - 107 | 8496 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBL1 - 106 | 5579 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBL1 - 105 | 3983 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBL1 - 104 | 7123 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBL1 - 103 | 6871 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | LBL1 - 102 | 4674 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBL1 - 101 | 7524 |
