























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | LCHL1 - 110 | 8100 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | LCHL1 - 109 | 7256 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | LCHL1 - 108 | 5206 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LCHL1 - 107 | 4593 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | LCHL1 - 106 | 7151 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | LCHL1 - 105 | 2168 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | LCHL1 - 104 | 7618 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | LCHL1 - 103 | 1358 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | LCHL1 - 102 | 6515 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | LCHL1 - 101 | 9846 |
