























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL4 - 109 | 1047 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL4 - 108 | 3371 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBL4 - 107 | 5631 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBL4 - 106 | 7923 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBL4 - 105 | 0784 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBL4 - 104 | 2208 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBL4 - 103 | 8560 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | LBL4 - 102 | 1451 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBL4 - 101 | 3684 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LBL4 - 100 | 9142 |
