























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBL2 - 110 | 0870 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL2 - 109 | 7709 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL2 - 108 | 9292 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBL2 - 107 | 2682 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBL2 - 106 | 1878 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBL2 - 105 | 5970 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBL2 - 104 | 1387 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBL2 - 103 | 4607 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | LBL2 - 102 | 9679 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBL2 - 101 | 7902 |
