























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL3 - 109 | 7614 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL3 - 108 | 2854 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBL3 - 107 | 7943 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBL3 - 106 | 4746 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBL3 - 105 | 3712 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBL3 - 104 | 0971 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBL3 - 103 | 7507 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | LBL3 - 102 | 5821 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBL3 - 101 | 6295 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LBL3 - 100 | 6315 |
